Sportplatzstatus |
| | |
Stand: 11.12.2019 | | Gilt nur für genehmigte Belegungen im Rahmen |
gültig bis: 12.12.2019 | | des Belegungsplans der Stadt Neuwied ! |
| | |
| | |
Kunstrasenplätze: | Status | Bemerkungen/Hinweise |
Oberbieber | | |
Feldkirchen | | |
Engers | | |
Heddesdorf | | |
| | |
Naturrasenplätze: | Status | |
Hüllenberg | | witterungsbedingt nicht bespielbar |
Niederbieber | | witterungsbedingt nicht bespielbar |
Raiffeisenstadion | | witterungsbedingt nicht bespielbar |
Rhein-Wied-Stadion | | witterungsbedingt nicht bespielbar |
Rodenbach | | witterungsbedingt nicht bespielbar |
| | |
Tennenplätze incl. belaggleiche Nebenflächen | Status | |
Altwied | | witterungsbedingt, keine Pflege möglich |
Block | | witterungsbedingt, keine Pflege möglich |
Engers | | witterungsbedingt, keine Pflege möglich |
Germaniaplatz | | witterungsbedingt, keine Pflege möglich |
Gladbach | | witterungsbedingt, keine Pflege möglich |
Heimbach-Weis | | witterungsbedingt, keine Pflege möglich |
Irlich | | witterungsbedingt, keine Pflege möglich |
Jahnplatz | | witterungsbedingt, keine Pflege möglich |
| | |
Legende: | | Platz gesperrt |
| | Platzzustand kritisch: ohne gesonderten Hinweis = eigenverantwortlich entscheiden; ansonsten siehe Text |
| | Platz frei |